CR-MO ALEL اسٽيل لاء معياري وضاحت |
||||||||
| 参考标准 حوالو جو معيار |
化学成分 نامياري ڪيميائي ترتيب (W٪) | |||||||
| C | چپ ڏي | م دير | P | S | ن | ونيش | ايم | |
| 2074 / L2A طور | 0.45-0.55 | 0.75 کان گهٽ يا برابر | 0.50-1.00 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 0.80-1.20 | - |
| 2074 / L2B | 0.55-0.65 | 0.75 کان گهٽ يا برابر | 0.50-1.00 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| 2074 / l2c | 0.70-0.90 | 0.75 کان گهٽ يا برابر | 0.50-1.20 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| ZG42cr2si2mnmo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| ZG45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.5 کان گهٽ يا برابر | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| ZG30CR5MO | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.5 کان گهٽ يا برابر | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO (فيڊ 4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.5 کان گهٽ يا برابر | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.5 کان گهٽ يا برابر | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG60CR5MO | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.5 کان گهٽ يا برابر | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ايف ايم يو-29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| ايف ايم يو-11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| فيڊ 13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| فيڊ -1 14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | 0.04 کان گهٽ يا برابر | 0.04 کان گهٽ يا برابر | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
CR-MO ALEL اسٽيل لاء معياري وضاحت
Mar 04, 2024
موڪليو...
درجا بندي
اسان سان رابطو ڪريو
- موو: +8615053412502
- اي ميل: qyhsmachinery@163.com
- شامل ڪريو: بوهائي روڊ، ذيلي ضلعي آفيس، qingyun County، Devuhou شهر، شانڊوگ صوبو






